PROCESSO Nº | SECRETARIA REQUISITANTE | OBJETO | FORNECEDORES | CNPJ | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL | MODALIDADE | SITUAÇÃO | DOCUMENTOS |
0906/2020 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO, EMERGENCIAL, DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E EPI'S | 1) DROGARIA SÃO ROQUINHO | 05.956.481/0001-27 | 1.1) TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL | 4 | R$ 16,90 | R$ 41.487,48 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | AF. Nº 348-2020 AF. Nº 349-2020 AF. Nº 350-2020 AF. Nº 351-2020 AF. Nº 352-2020 AF. Nº 353-2020 PROCESSO QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS |
2) MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES | 10.460.674/0001-22 | 2.1) MÁSCARA CIRÚRGICA | 150 | R$ 158,00 | |||||||
3) FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 3.1) GORRO 100% POLIPROPILENO | 10 | R$ 35,00 | ||||||||
3.2) CAPOTE IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL | 200 | R$ 3,50 | |||||||||
4) N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 22.265.663/0001-70 | 4.1) LUVA DE PROCEDIMENTO | 100 | R$ 32,90 | |||||||
4.2) LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.: M | 150 | R$ 32,90 | |||||||||
4.3) LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.: G | 50 | R$ 32,90 | |||||||||
4.4) TERMÔMETRO DE TESTA | 10 | R$ 299,00 | |||||||||
5) CENTRAL COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI | 31.892.934/0001-09 | 5.1) CAIXA TÉRMICA DE POLIUTERANO | 6 | R$ 34,99 | |||||||
5.2) TENDA ARTICULADA 3x3 | 6 | R$ 599,99 | |||||||||
1024/2020 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO, DE FORMA EMERGENCIAL, DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, DE HIGIENE E LIMPEZA E EPI'S | 1) ESCOM COMÉRCIO LTDA | 01.101.081/0001-89 | 1.1) MACACÃO DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS | 50 | R$ 69,80 | R$ 55.661,50 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | AF. Nº397-2020 AF. Nº 398-2020 AF. Nº 399-2020 AF. Nº 400-2020 AF. Nº 401-2020 PROCESSO QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS |
1.2) CAPA DE CHUVA INCOLOR, COM CAPUZ | 100 | R$ 15,80 | |||||||||
1.3) GORRO 100% POLIPROPILENO | 30 | R$ 12,80 | |||||||||
1.4) PROTETOR OCULAR C/ PROTEÇÃO LATERAL | 50 | R$ 4,15 | |||||||||
2) J.B. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | 2.1) GEL ANTISSÉPTICO ÁLCOOL 70% | 480 | R$ 16,50 | |||||||
2.2) ÁLCOOL LÍQUIDO 70% | 480 | R$ 12,50 | |||||||||
2.3) SABONETE LÍQUIDO | 50 | R$ 22,00 | |||||||||
3) N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 22.265.663/0001-70 | 3.1) MÁSCARA RESPIRADORA | 200 | R$ 44,90 | |||||||
4) ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | 4.1) MÁSCARA CIRÚRGICA | 100 | R$ 260,00 | |||||||
1121/2020 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT CESTA BÁSICA E KIT CESTA HIGIENE E LIMPEZA | (EM TRÂMITE) | (EM TRÂMITE) | (EM TRÂMITE) | (EM TRÂMITE) | (EM TRÂMITE) | (EM TRÂMITE) | EM TRAMITAÇÃO | PROCESSO | |
1127/2020 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO, DE FORMA EMERGENCIAL, DE EPI'S PARA A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP | MÁSCARA RESPIRADORA TIPO N95 BICO DE PATO | 2000 | R$ 10,00 | R$ 20.000,00 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | AF.Nº 440-2020 | |
PROCESSO | |||||||||||
QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS | |||||||||||
1036/2020 | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO, DE FORMA EMERGENCIAL, DE MEDICAMENTOS PARA A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI | 1) FENTALINA (CX. COM 25 UNIDADE) | 1 | (EM TRÂMITE) | (EM TRÂMITE) | (EM TRÂMITE) | EM TRAMITAÇÃO | AF.Nº 447-2020 PROCESSO QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS |
|
09.182.725/0001-12 | 2) ETOMIDATO (CX. COM 25 UNIDADES) | 1 | |||||||||
3) SUXAMETÔNIO (AMPOLA) | 25 |
Segunda a sexta-feira de 07h30 às 11h00 e 12h00 às 16h30.
(27) 3729-1300
ouvidoria@saoroquedocanaa.es.gov.br
Rua Lourenço Roldi, nº 88 - Bairro São Roquinho - CEP: 29665000